WASCHANLEITUNG:
"auf links" waschen
keine Weichspüler
max. 40°
kein Trockner
Druck "auf links" bügeln
UMRECHNUNGSTABELLE FÜR KLEIDERGRÖSSEN, KÖRPERLÄNGEN UND ALTER
Den Hersteller der Textilien können Sie den Produktbeschreibungen im Shop entnehmen.
BABYS (0 - 24 Monate)
KINDER (ab 2 Jahre)
*Hersteller-Angaben
UMRECHNUNGSTABELLE FÜR KLEIDERGRÖSSEN, KÖRPERLÄNGEN UND ALTER
Den Hersteller der Textilien können Sie den Produktbeschreibungen im Shop entnehmen.
BABYS (0 - 24 Monate)
| Kleidergrösse | Länge* | Länge* | Alter* |
|---|---|---|---|
| Babybugz | Am. Apparel | ||
| 56 | 53–60 cm | -–– | 0–3 Monate |
| 62 | 60–66 cm | 43-61 cm | 3–6 Monate bzw. 0-3 Monate (R.B.B.) |
| 68 | ––– | -–– | 3-6 Monate (R.B.B.) |
| 68/74 | 66–76 cm | 64-71 cm | 6–12 Monate |
| 74 | ––– | ––- | 6-9 Monate (R.B.B.) |
| 80 | 76–86 cm | 74-79 cm | 12-18 Monate bzw. 9-12 Monate (R.B.B.) |
| 86 | ––– | 81-86 cm | 18-24 Monate |
KINDER (ab 2 Jahre)
| Kleidergrösse | Länge* | Länge* | Alter* |
|---|---|---|---|
| Humbugz | Am. Apparel | ||
| 86 | ––– | 81–91 cm | 2 Jahre |
| 92/98 | 92–98 cm | 91–102 cm | 2-3 (Humbugz) bzw. 4 Jahre (Am.App.) |
| 104/110 | 104–116 cm | 102–109 cm | 4-6 (Humbugz) bzw. 6 Jahre (Am.App.) |
| 128 | 122–134 cm | ––– | 7-9 Jahre |
| 146 | 140–152 cm | ––– | 10-12 Jahre |
*Hersteller-Angaben
- HILFE |
- IMPRESSUM/KONTAKT |
- AGB |
- VERSAND

